|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | SHANGHAI ROTORCOMP |
| إصدار الشهادات | ISO,CE,TUV |
| رقم الموديل | LY13 / 13 |
200CFM-1200CFM/100-210PSI كومينز مضغوطات محركات الديزل الصناعية المحمولةلتطبيقات مطرقة المطرقة والرمل.
ضاغط الديزل ذو العجلات الأكثر كفاءة يحتوي على محركات الديزل من Deutz و Caterpillar و Cummins مع استهلاك ديزل أقل بنسبة 10-15% من النماذج التقليدية.مصممة للحصول على أقصى قدر من المرونة في ظروف العمل المختلفة بما في ذلك التعدين وبناء الطرق.
يتم استخدام ضاغطات الهواء المحمولة / المتحركة للديزل في المناجم وحفظ المياه والنقل وبناء السفن والبناء الحضري والطاقة والقطاعات الصناعية المختلفة.
يتم تطبيق ضاغطات الهواء المحمولة بالديزل بكفاءة في العديد من الصناعات بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والتعدين وحفظ المياه وبناء السفن والبناء الحضري والطاقةوتطبيقات عسكرية.
| النموذج | السعة (m3/min) | ضغط العمل (MPa) | محركات الديزل (كيلوواط) | الأبعاد (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| LY13/13 | 13 | 1.3 | كومينز 6BT5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
| البند | أجزاء | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| 1 | نهاية الهواء | rotorcomp |
| 2 | صمام الإدخال | rotorcomp |
| 3 | صمام الموليد | (دانفوس) |
| 4 | مستشعر درجة الحرارة | rotorcomp |
| 5 | جهاز استشعار الضغط | هوبا الأصلي (من سويسرا) |
| 6 | المحرك | (كومينز) |
| 7 | الارتباط | ألمانيا KTR |
| 8 | صمام الحرارة | هونغشينغ |
| 9 | PLC | محطة |
| 10 | صمام الضغط الأدنى | rotorcomp |
| 11 | عنصر فلتر الهواء | rotorcomp |
| 12 | عنصر فلتر الزيت | rotorcomp |
| 13 | عنصر فصل النفط والغاز | rotorcomp |
| 14 | محامل | السويد SKF (مدة الحياة 60000 ساعة) |
اتصل بنا في اي وقت