100% هواء خال من الزيت الجاف - ضاغطات هواء VSD خالية من الزيت
ISO 8573-1 فئة 0 ضاغط المسمار خال من الزيت (جاف) ، في ISO، TUV، شهادات CE مع GHH خال من الزيت الهواء نهاية مصنوعة في ألمانيا، تصميم فريد من نوعه الممتازة، المزيد من توفير الطاقة،100٪ خالية من النفط النقي نظام ضاغط الهواء للمشاريع تحتاج الهواء التفريغ خالية من النفط.
لماذا ضاغطنا الخالي من الزيت؟
ضاغطات المسمار الخالية من الزيت (الجافة) تمنع تلوث غاز العملية بالزيت. يمكنها الدوران بسرعة عالية وهي مناسبة للتطبيقات ذات تدفقات الهواء الكبيرة ونسب الضغط العالية.
تقدم Airera مضغوطات هواء نظيفة خالية من الزيت بنسبة 100٪ ، والتي يمكن تصنيعها بتبريد الهواء وتبريد الماء ، يمكننا تخصيصها لمتطلبات خاصة وتوفير خدمات مخصصة.
خصائص شنجهاي Rotorcomp (جاف) ضاغط المسمار VSD الخالي من الزيت:
GHH نهاية المسمار الهوائية الخالية من الزيت ، المصنوعة في ألمانيا
1. IP55، SF1.1-12، IE3/4 محركات PM-VSD عالية الكفاءة توفر فاتورة الكهرباء الخاصة بك وهي أكثر ملاءمة للبيئات القاسية مثل الغبار ودرجات الحرارة العالية.
2، الاتصال الالماني KTR الارتباط، أكثر استدامة ومستقرة.
3، تصميم تخفيض الضوضاء متعدد المستويات، والتي تم احتسابها وفقا لنظرية الضوضاء، يحتوي على القطن خاصة مضاعفة للنار وممتصة للضوضاء للحد من ضوضاء الوحدة وجعل البيئة أكثر هدوءا.
4نظام استيعاب هواء مستقل عالي الكفاءة في مرحلتين، يقلل من مقاومة استيعاب الهواء، مجموعة صمام استيعاب الهواء متعددة الوظائف، بدء بدون حمولة،ومرشح عالي الكفاءة لتحرير الجسيمات في الهواء بشكل فعال;
5مروحة طرد مركزي مع برنامج تبريد صفيحة، ضغط الهواء العالي، ضوضاء منخفضة، امتصاص الهواء المستقل الخارجي،وتفريغ الهواء صعودا من خلال قناة الهواء المصممة خصيصا لمنع الهواء الساخن من التدفق مرة أخرىتصميم وحدات أكثر برودة، والتركيب الرأسي، والقضاء بفعالية الإجهاد الحراري، والعمل أكثر استقرارا، وطول عمر الخدمة؛
6معطّل الصدمات المُحسّن للحدّ من الاهتزاز والضوضاء
7، تتبنى أجزاء الصيانة اليومية لوحة الباب القابلة للافتتاح ، ووضع التثبيت سهل الاستبدال ، والصيانة أكثر ملاءمة
8الحماية من الإفراط في تحميل المحرك
9تم تصميم نظام الأنابيب وفقًا لضغط التصميم ، ويتم اختيار خط الأنابيب المعقول للحد من فقدان الضغط في خط الأنابيب وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للوحدة
10 يتم استخدام جميع أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، والتي لن تتصدأ وتتآكل حتى في ظل درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية ولديها عمر خدمة أطول
11تصميم منفصل للمناطق الباردة والساخنة ، لا يوجد منطقة ساخنة داخل الوحدة ، المكونات الكهربائية في منطقة درجة الحرارة المنخفضة ، وعمر الخدمة أطول
12تبني نظام تحويل التردد، أكثر توفير الطاقة، نظام تحكم مخصص، مستشعر ضغط متعدد القنوات، ومستشعر درجة الحرارة متعدد القنوات،اكتشاف حالة تشغيل الوحدة بشكل شامل؛ واجهة أكثر سهولة للمستخدم، التحكم أكثر دقة وموثوقية
13. الوحدة مجهزة بالإنترنت، والتي يمكن مراقبة حالة الجهاز على الهاتف المحمول.
سلسلة DSRV-G | ضغط العمل | السعة | القوة | الضوضاء | قطر أنبوب منفذ الهواء | الوزن الصافي(كيلوغرام) | الأبعاد ((ملم) | |||||||||
الطول | العرض | الطول | الطول | العرض | الطول | |||||||||||
بار | psig | (m3/min) | cfm | كيلوواط | السيارات | ديسيبل | مبردة بالهواء | المبرد بالماء | مبردة بالهواء | المبرد بالماء | ||||||
DSRV-45G | 7 | 102 | 4.4-76 | 155-268 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 4.1-7.0 | 145-247 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 3.5-60 | 124-212 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-55G | 7 | 102 | 5.6-96 | 198-339 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 5.1-8.9 | 180-314 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 4.5-79 | 159-279 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-75G | 7 | 102 | 7.3-12.5 | 258-441 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 7.0-119 | 247-4420 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 6.4-108 | 226-381 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-90G | 7 | 102 | 9.460 | 332-565 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 8. 5-145 | 300-512 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 7.5-129 | 265-456 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-110G | 7 | 102 | 11.5-195 | 406-689 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 10.9-184 | 406-689 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 10.0-170 | 353-600 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-132G | 7 | 102 | 13. 6-23.0 | 480-812 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 13.0-22.0 | 459-777 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 11.8-20.0 | 417-706 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-160G | 7 | 102 | 15.4-260 | 544-918 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 14.8-25 | 526-883 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 13.9-235 | 491-830 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-185G | 7 | 102 | 17.8-300 | 629-1059 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 16.3-275 | 576-971 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 15.4-260 | 544-918 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-200G | 7 | 102 | 20.1-34 | 710-1201 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 19.6-33.2 | 692-1172 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 17.3-292 | 611-1031 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
DSRV-250G | 7 | 102 | 27.0-45.5 | 953-1607 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 25.4-430 | 897-1519 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 22.4-376 | 791-1328 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
اتصل بنا في اي وقت