جميع المنتجات
-
السيد كيري روبنسون من أستراليااليوم قمت بتشغيل الضاغط وأنا سعيد جداً بالصنعة والجودة ، وهو متصل بمولّد النيتروجين الذي يتطلب حوالي 0.8 ميغا أمبير من هواء التغذية من الضاغط 30 كيلو واط الذي نقوم بتكليفه به لقد وجدت أنه يقوم بتحميل وتفريغ 25.5 kw - 30 kw سيكون هذا توفير كبير في استهلاك الطاقة.
-
بيدرو انطونيو من الولايات المتحدة الأمريكيةلقد تم استخدام ضواغط Shanghai Rotorcomp على أكثر من 18 مجموعة من 10 حصان إلى 160 حصان مثبتة مع مولد الأوكسجين منذ عام 2008. معظم الضواغط لا تزال في ظروف عمل جيدة دون الكثير من الصيانة.
ال WhatsApp :
+8618049981656
صغيرة Demension برغي هواء نهاية / هواء هادئ ضاغط هواء نهاية منخفض طاقة خسار
مكان المنشأ | ألمانيا |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Shanghai Rotorcomp |
إصدار الشهادات | ISO.TUV,CE,GS |
رقم الموديل | ناغورني كاراباخ |
الحد الأدنى لكمية | Min.:1set |
الأسعار | Negotiable |
تفاصيل التغليف | الحزمة الخشبية المصدرة |
وقت التسليم | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع | ويسترن يونيون، T / T، L / C، D / P، D / A |
القدرة على العرض | 3000 مجموعات / شهريا |
تفاصيل المنتج
ضمان | 5 سنوات | نهاية الهواء | صنع في ألمانيا |
---|---|---|---|
تصميم متقدم | التصميم في ألمانيا | ضجيج | انخفاض الضوضاء |
ضغط العمل | 5-15Bar | فعالية | أعلى من الآخرين 18-30 ٪ |
امتصاص النفط | أقل من الآخرين 10-15 ٪ | صيانة | خدمة وصيانة مبسطة |
فترة الحياة | دورة حياة طويلة مع مزيد من المحامل | ||
تسليط الضوء | نهاية الهواء ضاغط,نهاية الهواء ضاغط الهواء |
منتوج وصف
الرائدة في العالم Rotorcomp برغي نهاية الهواء في تصميم فريد من نوعه ، وأفضل أداء!
المنتجات الموصى بها