ضاغط الأكسجين الصناعي الخالي من الزيت 200 بار نوع البستون
شنجهاي روتوركومب توفير ضاغط الأكسجين خالية تماما من الزيت ولا تستخدم أي زيت التشحيم.
تستخدم الأسطوانة الفولاذ المقاوم للصدأ و حلقة المكبس تتزيل نفسها. كل هذا يضمن نظافة و خالية من تلوث الأكسجين.
سرعة عمل الضاغط بطيئة للغاية ، عادة 200-400 دورة في الدقيقة ، مناسبة لظروف العمل المستمرة لمدة 24 ساعة.
بشكل عام، وفقا لاستخدام الزبون للأكسجين، ضاغطات الأكسجين لدينا ضغط مرحلة واحدة، ضغط مرحلتين، ضغط ثلاثية المراحل، ضغط أربع مراحل،والضغط بخمس مراحل في شكل أسطواناتوالتي هي أحادية الأسطوانة
بفضل تصميمها الخالي من الزيت والجاف والصلب للغاز ، فإن ضاغطات Shanghai rotorcomp مناسبة بشكل مثالي للاستخدام في ضغط الأكسجين.
الخصائص
ضاغط الأكسجين عالي الضغط 200بار | |||||||
النموذج | السعة | مدخل | منفذ | مقيّم | البعد | الوزن | يوم الدخول/المخرج |
تدفق الهواء | الضغط | الضغط | القوة | (L×W×H) | (كغ) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | KW | ملم | ملم | ||
WWZ-(3~5) / 4-200 (متبريد بالهواء) | 3 ~ 5 | 0.4 | 20 | 4 | 1080×820×850 | 275 | 20,10 |
WWZ-(6~8)/4-200 (بتبريد هوائي) | 6 ~ 8 | 0.4 | 20 | 5.5 | 1080×870×850 | 300 | 25,10 |
WWZ-(9~12)/4-200 (بتبريد هوائي) | 9 ~ 12 | 0.4 | 20 | 7.5 | 1080 × 900 × 850 | 315 | 25,10 |
WWZ-(13~15)/4-200 (بتبريد هوائي) | 13~15 | 0.4 | 20 | 11 | 1250×1020×850 | 400 | 25,10 |
WWZ-(16 ~ 20) / 4-200 (مبردة بالماء) | 16~20 | 0.4 | 20 | 11 | 1300×1020×900 | 400 | 32,12 |
WWZ-(21~25) / 4-200 (متبريد بالماء) | 21 ~ 25 | 0.4 | 20 | 15 | 1350 × 1020 × 900 | 420 | 32,12 |
WWZ-30/4-200 (مبرد بالماء) | 26~30 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-40/4-200 (مبرد بالماء) | 31~40 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-50/4-200 (مبرد بالماء) | 41~50 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-60/4-200-II (مبرد بالماء) | 51~60 | 0.4 | 20 | 18.5 × 2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40،DN15 |
WWZ-70/4-200-II (مبرد بالماء) | 61~70 | 0.4 | 20 | 18.5 × 2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40،DN15 |
WWZ-80/4-200-II (مبرد بالماء) | 71~80 | 0.4 | 20 | 18.5 × 2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40،DN15 |
WWZ-90/4-200-II (متبريد بالماء) | 81~90 | 0.4 | 20 | 18.5 × 2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40،DN15 |
اتصل بنا في اي وقت